84101 防汚・帯電防止・エコ
トリプルバリュー機能に3つのこだわり。防汚加工オフルージュOFF ROUGE、帯電防止JIS規格合格品、環境にやさしい再生ポリエステル

| 色 | 004ベ−ジユ,011ネ−ビ−,025ライトブル−,036シルバ−,039ア−スグリ−ン |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル60%・綿40% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,500円(税込2,625円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H84101 防汚・帯電防止・エコ
トリプルバリュー機能に3つのこだわり。防汚加工オフルージュOFF ROUGE、帯電防止JIS規格合格品、環境にやさしい再生ポリエステル

| 色 | 004ベ−ジユ,011ネ−ビ−,025ライトブル−,036シルバ−,039ア−スグリ−ン |
| サイズ | H112,H120 |
| 素材 | ポリエステル60%・綿40% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 3,130円(税込3,287円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
47801 エコ,ストレッチ,静電
お客様の声に応えた「5つの機能」エコマーク認定商品、ストレッチ素材、帯電防止JIS T8118合格、防汚加工(春夏物は吸汗速乾)、ウイングアーム

| 色 | 011ネ−ビ−,036シルバ−,062スモ−クグリ−ン,080ロイヤルブル− |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,050円(税込2,153円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H47801 エコ,ストレッチ,静電
お客様の声に応えた「5つの機能」エコマーク認定商品、ストレッチ素材、帯電防止JIS T8118合格、防汚加工(春夏物は吸汗速乾)、ウイングアーム

| 色 | 011ネ−ビ−,036シルバ−,062スモ−クグリ−ン,080ロイヤルブル− |
| サイズ | H112,H120 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,570円(税込2,699円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
46801 ビルメン、製造業に最適
ビルメン、製造業に最適な高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりしたデザインが好印象を与えるペアユニフォームです。パステルからを基調としたカラーバリエーションとパイピイングが清潔感を演出します。帯電防止JIS T-8118合格、エコマーク認定、グリーン購入法判断基準対応とうれしい機能が満載です。

| 色 | 025ライトブル−,026ライトグリ−ン,083ラベンダ− |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル70%・綿30% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,400円(税込2,520円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H46801 ビルメン、製造業に最適
ビルメン、製造業に最適な高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりしたデザインが好印象を与えるペアユニフォームです。パステルからを基調としたカラーバリエーションとパイピイングが清潔感を演出します。帯電防止JIS T-8118合格、エコマーク認定、グリーン購入法判断基準対応とうれしい機能が満載です。

| 色 | 025ライトブル−,026ライトグリ−ン,083ラベンダ− |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106,112,120 |
| 素材 | ポリエステル70%・綿30% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 3,000円(税込3,150円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
84301 低発塵、帯電防止、エコ
うれしい5機能。清浄度クラス1000の低発塵、帯電防止JIS T-8118合格、エコマーク認定商品(帽子を除く)、防汚加工、吸汗速乾

| 色 | 016サツクス,036シルバ−,104スプレ−グリ−ン |
| サイズ | S,M,L,LL,EL,4L |
| 素材 | ポリエステル100% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,800円(税込2,940円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
84401 IEC規格対応高制電
職場環境を考慮し、高制電を実現。IEC61340-5-1規格対応高制電作業服。

| 色 | 016サツクス,036シルバ−,104スプレ−グリ−ン |
| サイズ | S,M,L,LL,EL,4L |
| 素材 | ポリエステル100% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,800円(税込2,940円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
84701

| 色 | 011ネ−ビ−,012グリ−ン,039ア−スグリ−ン,080ロイヤルブル− |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル80%・綿20% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,200円(税込2,310円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H84701

| 色 | 011ネ−ビ−,012グリ−ン,039ア−スグリ−ン,080ロイヤルブル− |
| サイズ | H112,H12 |
| 素材 | ポリエステル80%・綿20% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,750円(税込2,888円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
44301 知事の作業服
知事の作業服。美しい地球のためにできること。神戸の作業服屋サヌキは地球環境を考えます。ペットボトル(PET)を再生した再生ポリエステルを用いたリサイクルユニフォーム、エコマーク認定商品

| 色 | 004ベ−ジユ,005ブル−,039ア−スグリ−ン,112スカイグレ− |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,350円(税込2,468円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H44301 知事の作業服
知事の作業服。美しい地球のためにできること。神戸の作業服屋サヌキは地球環境を考えます。ペットボトル(PET)を再生した再生ポリエステルを用いたリサイクルユニフォーム、エコマーク認定商品

| 色 | 004ベ−ジユ,039ア−スグリ−ン |
| サイズ | H112,H120 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,940円(税込3,087円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
5035 永遠のベストセラー
永遠のベストセラー、作業服の代名詞として長く愛され続けた定番シリーズです

| 色 | 002グレ−,004ベ−ジユ,005ブル−,011ネ−ビ−,025ライトブル−,039ア−スグリ−ン |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,300円(税込2,415円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H5035 永遠のベストセラー
永遠のベストセラー、作業服の代名詞として長く愛され続けた定番シリーズです

| 色 | 002グレ−,004ベ−ジユ,005ブル−,011ネ−ビ−,025ライトブル−,039ア−スグリ−ン |
| サイズ | H70,H73,H76,H79,H82,H85,H88,H91,H96,H101,H106,H112,H120 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,880円(税込3,024円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
46901

| 色 | 011ネ−ビ−,039ア−スグリ−ン,072ミストグリ−ン |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル90%・綿10% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,400円(税込2,520円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H46901

| 色 | 011ネ−ビ−,039ア−スグリ−ン,072ミストグリ−ン |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106,112,120 |
| 素材 | ポリエステル90%・綿10% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 3,000円(税込3,150円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
46101

| 色 | 017アイボリ−,039ア−スグリ−ン,082ミストブル− |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,350円(税込2,468円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H46101

| 色 | 017アイボリ−,039ア−スグリ−ン,082ミストブル− |
| サイズ | S,M,L,LL,EL,4L |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,940円(税込3,087円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
2135

| 色 | 005ブル−,011ネ−ビ−,017アイボリ−,039ア−スグリ−ン |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,400円(税込2,520円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H2135

| 色 | 005ブル−,011ネ−ビ−,017アイボリ−,039ア−スグリ−ン |
| サイズ | H70,H73,H76,H79,H82,H85,H88,H91,H96,H11,H16,H112,H12 |
| 素材 | ポリエステル65%・綿35% |
| 帯電防止 | JIS-T8118合格品 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 3,000円(税込3,150円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
44601

| 色 | 024ライトベ−ジユ,039ア−スグリ−ン |
| サイズ | S,M,L,LL,EL,4L |
| 素材 | ポリエステル60%・綿40% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 3,000円(税込3,150円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
46501

| 色 | 011ネ−ビ−,080ロイヤルブル−,104スプレ−グリ−ン,105ソフトブル− |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル90%・綿10% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 1,900円(税込1,995円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |
H46501

| 色 | 011ネ−ビ−,080ロイヤルブル−,104スプレ−グリ−ン,105ソフトブル− |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,96,101,106 |
| 素材 | ポリエステル90%・綿10% |
| 帯電防止 | 帯電防止素材使用 |
| エコ素材 | エコマーク認定(グリーン購入法認定) |
| 価格 | 2,380円(税込2,499円) |
| 製造者 | 株式会社自重堂 |





















